Cinayət məsuliyyəti ilə bağlı narkotik miqdarına görə yeni siyahılar müəyyənləşir

Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə əsas verən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin xeyli, külli və xüsusilə külli miqdarlarına görə yeni siyahılar müəyyənləşir.
APA xəbər verir ki, bu, Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin bu gün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılan “Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında” qanuna təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb.
Layihəyə əsasən, qanunu adı dəyişir və “Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə əsas verən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin xeyli, külli və xüsusilə külli miqdarlarına görə siyahılarının təsdiq edilməsi haqqında” qanun adlanır.

Hazırda qüvvədə olan Siyahıda şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə əsas verən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdarı və külli miqdarı (aşağı həddi) müəyyən edilib. Təqdim olunan qanun layihəsində isə yeni redaksiyada verilmiş Siyahılarda şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsinə əsas verən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin xeyli, külli və xüsusilə külli miqdarı, həmçinin tərkibində narkotik maddələr olan bitkilərin xeyli, külli və xüsusilə külli miqdarı müəyyən edilib.

Qeyd edək ki, hazırda siyahılar aşağıdakı kimidir:

Şəxsin cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsi üçün kifayət edən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin miqdarına, habelə onların külli miqdarına görə

SİYAHILARI

I SİYAHI

Narkotik vasitələr

Dərman preparatlarının beynəlxalq adı Şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla yuxarı hədləri Külli miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla aşağı hədləri[1]
1. Asetilə edilən tiryək 0,5 50
2. BDB (əsası və duzları) 0,2 1
3. Etilmorfin 0,2 10
4. Fentanil 0,0004 0,002
5. Heroin 0,15 2
6. Həşiş 1 100
7. Həşiş qatranı 0,4 40
8. Həşiş yağı 0,5 50
9. Xaşxaş kütləsi:
a) qurudulmuş 10 1000
b) qurudulmayan 50 5000
10. Kokain 0,02 1
11. Kodein (əsası və duzları) 0,2 10
12. Marixuana (kannabis):
a) qurudulmuş 5 500
b) qurudulmayan 25 2500
13. Metadon 0,02 1,6
14. Morfın (əsası və duzları) 0,05 2,5
15. MBDB (əsası və duzları) 0,2 1
16. Papaveratum (pantapon, omnopon) 0,05 2,5
17. Piritramid 0,05 2,5
18. Propanidid 0,5 3
19. Tiryək (o cümlədən ekstrasiya edilən) 0,5 50
20. Trimeperidin 0,05 2
21. AH-7921 0,05 2,5
22. AM-2201 0,01 0,05
23. 5F-AKB-48 0,05 0,25
24. JWH-015 0,05 0,25
25. JWH-018 0,01 0,05
26. JWH-122 0,05 0,25
27. JWH-210 0,05 0,25
28. Oripavin (3-O-dimetiltebain) 0,2 1
29. UR-144 (fenil sianid 2,4,6-triizopropil) 0,05 0,25
30. Propiram

(N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamid)

0,5 2,5
31. MT-45 (IC-6) 0,5 2,5
32 Asetilfentanil 0,0002 0,001
33. O-(adamantan-1-il)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksilat 0,05 0,25
34. N-(2-adamantil)-1-[(tetrahidropiran-4-il)metil]indazol-3-karboksamid (Adamantyl-THPINACA) 0,05 0,25
35. Akriloilfentanil (akrilfentanil) 0,0002 0,001
36. Alfameprodin 0,5 2,5
37. Alfametadol 0,5 2,5
38. Alfa-metilfentanil 0,0002 0,001
39. Alfa-metiltiofentanil 0,0002 0,001
40. Alfaprodin 0,5 2,5
41. Alfasetilmetadol 0,5 2,5
42. Alfentanil 0,002 0,15
43. Allilprodin 0,5 2,5
44. Anileridin 0,01 0,05
45. Asetil-alfa-metilfentanil 0,0002 0,001
46. Asetilmetadol 0,5 2,5
47. Asetorfin 0,0001 0,0005
48. Benosiklidin 0,02 0,1
49. N-(1-benzilpiperidin-4-il)-N-fenilpropanamid (benzilfentanil) 0,0002 0,001
50. N-[1-(2H-1,3-benzodioksol-5-il)-propan-2-il]-N­metilhidroksilamin (FLEA) 0,5 2,5
51. 1-(Benzofuran-5-il)-N-(2-metoksibenzil)propan-2-amin (5-APB-NBOMe) 0,2 1
52. 1-(Benzofuran-2-il)-propan-2-amin(2-APB) və törəmələri 0,6 3
53. Bezitramid 0,1 0,5
54. Benzetidin 0,05 0,25
55. Benzilmorfin 0,5 2,5
56. Beta-hidroksi-3-metilfentanil 0,002 0,01
57. Beta-hidroksifentanil 0,002 0,01
58. Betameprodin 0,5 2,5
59. Betametadol 0,5 2,5
60. Betaprodin 0,5 2,5
61. Betasetilmetadol 0,5 2,5
62. Butirfentanil 0,0002 0,001
63. Dezomorfin 0,05 0,25
64. Dekstromoramid 0,01 0,05
65. Dekstropropoksifen 0,6 3
66. Diampromid 0,5 2,5
67. 4-(Di(benzo[1,3]dioksol-5-il)(hidroksi)metil)piperidin-1-karbon turşusu 0,05 0,25
68. Difenil(pirrolidin-2-il)metanol (D2PM) 0,05 0,25
69. 2-(Difenilmetil)-1-metilpiperidin-3-ol(SCH-5472) 0,05 0,25
70. Dihidroetorfin 0,0001 0,0005
71. Dihidrokodein 0,5 2,5
72. Dihidromorfin 0,5 2,5
73. Dimenoksadol 0,5 2,5
74. Dimefeptanol 0,5 2,5
75. N-[2-(dimetilamino)sikloheksil]-N-metil-3,4-dixlorbenzamid (U-47700) 0,5 2,5
76. N-(3,3-dimetilbutan-2-il)-1,3-benzodioksol-5-karboksamid 0,6 3
77. Dimetiltiambuten 0,5 2,5
78. (1S,5R,13R,17R)-10,14-dimetoksi-4-metil-12-oksa-4-azapentasiklo[9.6.1.01,13.05,17.07,18]oktadeka-7,9,11(18),14-tetraen (dihidrotebain) 0,5 2,5
79. Dioksafetil-butirat 0,1 0,5
80. Dipipanon 0,01 0,05
81. Difenoksilat 0,1 0,5
82. Difenoksin 0,1 0,5
83. Dietiltiambuten 0,5 2,5
84. Drotebanol 0,5 2,5
85. Ekqonin 0,2 1
86. Etilmetiltiambuten 0,5 2,5
87. 1-Etilpiperidin-3-il 2-hidroksi-2,2-difenilasetat (JB-318) 0,05 0,25
88. Etokseridin 0,5 2,5
89. Etonitazen 0,0001 0,001
90. Etorfin 0,0001 0,001
91. N-fenil-1-pentil-1H-indol-3-karboksamid 0,05 0,25
92. 5-Fenil-N-(piperidin-1-il)-1H-pirazol-3-karboksamid 0,05 0,25
93. N-(2-fenilpropan-2-il)-1-pentil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-karboksamid 0,05 0,25
94. N-fenil-N-[1-(tiofen-2-ilmetil)piperidin-4-il]propanamid (tenilfentanil) 0,0002 0,001
95. Fenadokson 0,5 2,5
96. Fenazosin 2 10
97. Fenampromid 0,5 2,5
98. Fenomorfan 0,5 2,5
99. Fenoperidin 0,5 2,5
100. 4-Flüorizobutirilfentanil (4-FİBF, p-FİBF) 0,0002 0,001
101. Furanilfentanil 0,5 2,5
102. Furetidin 0,5 2,5
103. Folkodin 0,5 2,5
104. Hidrokodon 0,5 2,5
105. N-hidroksi-2-[2,5-dimetoksi-4-(propilsulfanil)fenil]etanamin (HOT-7) 0,05 0,25
106. (6S,6aR,9R,10aR)-9-hidroksi-6-metil-3-{[(2R)-5-fenilpentan-2-il]oksi}-5,6,6a,7,8,9,10,10a-oktahidrofenantridin-1-il asetat(CP 50,5561) 0,05 0,25
107. Hidroksipetidin 0,5 2,5
108. Hidromorfinol 0,5 2,5
109. Hidromorfon 0,5 2,5
110. 2-(1H-indol-3-il)-1-morfolinoetanon 0,05 0,25
111. 1-(1H-indol-3-il)-3,3,4-trimetil-pent-4-en-1-on 0,05 0,25
112. İzometadon 0,5 2,5
113. N-[(1S)-1-karbamoil-2,2-dimetilpropil]-3-(3-hidroksi-3-metilbutil)-2-oksobenzimidazol-1-karboksamid (PF-03550096) 0,05 0,25
114. N-(1-Karbamoil-2-metilpropil)-1-pentil-5-fenil-1H-pirazol-3-karboksamid 0,05 0,25
115. (1-Karboksipropil)-1-pentil-1H-indazol-3-karboksilat 0,05 0,25
116. Karfentanil 0,002 0,01
117. Ketobemidon 0,01 0,5
118. Klonitazen 0,0002 0,001
119. Kodoksim 0,5 2,5
120. Koka yarpağı 20 250
121. Levometorfan 0,5 2,5
122. Levomoramid 0,5 2,5
123. Levorfanol 0,5 2,5
124. Levofenasilmorfan 0,5 2,5
125. Metadonun aralıq məhsulu 0,5 2,5
126. Metazosin 2 10
127. Metildezorfin 0,5 2,5
128. N-metil-1,2-difeniletilamin 0,02 0,1
129. Metildihidromorfin 0,5 2,5
130. 3-metilfentanil 0,0002 0,001
131. 1-(1-Metil-3-metoksisikloheksil)piperidin (3-MeO-MPC) 0,05 0,25
132. 1-Metilpiperidin-3-il 2-hidroksi-2,2-difenilasetat (JB-336) 0,05 0,25
133. Metil 2-{[9-(sikloheksilmetil)-9H-karbazol-3-il]formamido}-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMCZCA) 0,05 0,25
134. 3-metiltiofentanil 0,0002 0,001
135. Metoksiasetilfentanil 0,0002 0,001
136. 5-Metoksi-3-(2-metoksibenzil)-7-pentil-2H-­xromen-2-on (PSB-SB-1202) 0,05 0,25
137. 3-[2-(2-Metoksibenzilamino)etil]-1H-xinazolin-2,4-dion (RH-34) 0,05 0,25
138. Metoksiketamin 0,02 0,1
139. Metopon 0,5 2,5
140. MFPP (MPPP, 1-metil-4-fenil-4-piperidinol propionat (efir)) 0,5 2,5
141. Mirofin 0,5 2,5
142. Moramidin aralıq məhsulu 0,5 2,5
143. Morferidin 0,5 2,5
144. Morfin metilbromid 0,5 2,5
145. Morfinmetobromid 0,5 2,5
146. Morfin-N-oksid 0,5 2,5
147. Naftalin-2-il-1-(2-ftorfenil)-1H-indazol-3-karboksilat (3-CAF) 0,05 0,25
148. Nikodikodin 0,5 2,5
149. Nikokodin 0,5 2,5
150. Norkodein 0,5 2,5
151. Nikomorfin 0,5 2,5
152. Norasimetadol 0,5 2,5
153. Norlevorfanol 0,5 2,5
154. Normetadon 0,5 2,5
155. Normorfin 0,5 2,5
156. Norpipanon 0,5 2,5
157. Okfentanil 0,0002 0,001
158. Oksikodon 0,5 2,5
159. Oksimorfon 0,5 2,5
160. Ortoflüorofentanil 0,0002 0,001
161. Paraflüorbutirilfentanil 0,0002 0,001
162. Para-flüorofentanil 0,0002 0,001
163. (1-Pentil-1H-indazol-3-il)(pirrolidin-1-il)metanon 0,05 0,25
164. (1-Pentil-1H-indol-3-il)(pirrolidin-1-il)metanon 0,05 0,25
165. PEPAP 0,5 2,5
166. Petidin 0,5 2,5
167. Petidinin aralıq məhsulu A 0,5 2,5
168. Petidinin aralıq məhsulu B 0,5 2,5
169. Petidinin aralıq məhsulu C 0,5 2,5
170. Piminodin 0,5 2,5
171. Proheptazin 0,5 2,5
172. Rasemetorfan 0,5 2,5
173. Rasemoramid 0,5 2,5
174. Rasemorfan 0,5 2,5
175. Remifentanil 0,002 0,01
176. Sikloheksil-[1,1′-bifenil]-3-ilkarbamat (URB602) 0,05 0,25
177. Siklopropilfentanil 0,0002 0,001
178. Sufentanil 0,0002 0,001
179. Tebain 0,2 1
180. Tebakon (asetildihidrokodeinon) 0,5 2,5
181. Tetrahidrofuranilfentanil (THF-F) 0,0002 0,001
182. 3-(2,2,3,3-Tetrametilsiklopropankarbonil)indol 0,05 0,25
183. Tilidin 0,5 2,5
184. Tiofentanil 0,0002 0,001
185. Xaşxaş kütləsinin konsentratı 5 500
186. Xinolin-8-il-1-pentil-1H-pirrolo[2,3-c]piridin-3-karboksilat 0,01 0,05
187. 4-Xlor-N-(1-fenetilpiperidin-2-iliden) benzolsulfonamid 0,002 0,01
II SİYAHI

Psixotrop maddələr

Dərman preparatlarının beynəlxalq adı Şəxsi istehlak miqdarından artıq miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla yuxarı hədləri Külli miqdar (təmiz halda qramlarla) daxil olmaqla aşağı hədləri
1. Amfetamin 0,15 2
2. Amobarbital 0,6 3,0
3. Alprazolam 0,03 0,1
4. Allobarbital 1 10
5. Aminoreks 0,01 0,1
6. Asetildihidrokodein 0,01 1
7. Brolamfetamin (DOB) 0,001 1,002
8. Buprenorfın 0,05 2,5
9. Butalbital 0,75 7,5
10. Barbital 0,6 15
11. Benzfetamin 0,75 7,5
12. Bromazepam 1 10
13. Butobarbital 1,5 1,5-dən yuxarı
14. DET 0,02 1
15. DMA 0,02 1
16. DMQP 0,05 5
17. DOET 0,001 0,01
18. Deksamfetamin 0,15 1,5
19. Delorazepam 0,03 0,5
20. Diazepam 2 50
21. Estazolam 0,2 0,5
22. Etxlorvinol 5 50
23. Etinamat 5 50
24. Etil Loflazepat 0,02 0,2
25. Etilamfetamin-N-etilamfetamin 0,3 3
26. Etisiklidin FSH 0,01 0,02
27. Efedron 0,3 3
28. Efedrindən kustar yolla alınan preparatlar 1 100
29. Fenetillin 0,5 5
30. Fenmetrazin 0,5 5
31. Flunitrazepam 0,1 0,5
32. Fenkamfamin 0,8 8
33. Fenproporeks 0,2 2
34. Fludiazepam 0,05 0,5
35. Flurazepam 0,3 3
36. Fendimetrazin 0,7 7
37. Fenobarbital 2,5 15
38. Fentermin 0,15 1,5
39. Amfepramon (dietilpropion, fepranon) 0,2 1,6
40. Xlordiazepoksid 1 10
41. Katinon 0,02 1
42. Kamazepam 0,3 3
43. Klobazam 0,2 2
44. Klonazepam 0,1 1
45. Klorazepat 0,2 2
46. Klotiazepam 0,15 1,5
47. Kloksazolam 0,1 1
48. Katin (+) – Norpsevdoefedrin 0,2 2
49. Ketazolam 0,3 1

3

50. QOMK 40 300
51. Qalazepam 1 10
52. Qaloksazolam 0,5 5
53. Qlütetimid 2,5 25
54. Levamfetamin 0,15 1,5
55. Levometamfetamin 0,15 1,5
56. Lefetamin (SPA) 0,75 7,5
57. Loprazolam 0,2 2
58. Lorazepam 0,15 1
59. Lormetazepam 0J 0,5
60. Lizerqid (LSD, LSD-25) 0,0001 0,0001-dən yuxarı
61. MDE, N-etil MDA 0,02 1
62. MDMA (MDMA) 0,03 5
63. Meskalin 0,03 5
64. Metkatinon 0,15 1,5
65. 4-metilaminoreks 0,01 0,01-dən yuxarı
66. MMDA 0,02 1
67. Metamfetamin 0,15 2
68. Metamfetamin rasemat 0,15 1,5
69. Metakvalon 0,05 1
70. Mazindol 0,1 1
71. Medazepam 0,2 2
72. Mefenoreks 0,6 6
73. Meprobamat 5 25
74. Metilfenobarbital 1 10
75. Metiprilon 2 20
76. Midazolam 1,5 10
77. N-hidroksi MDA 0,02 j
78. Nimetazepam 1,5 10
79. Nitrazepam 1 5
80. Oksazepam 1,5 10
81. Oksazolam 1 10
82. Paraheksil 0,05 5
83. PMA 0,02 1
84. Psilosin, psilotsin 0,01 0,1
85. Pentozosin 0,03 1,5
86. Psilosibin 0,01 0,1
87. Pemolin 0,4 4
88. Pinazepam 0,15 1,5
89. Pipradrol 0,3 13
90. Prazepam 0,3 3
91. Pirovaleron 0,4 4
92. Pentobarbital 0,6 30
93. Rolisiklidin (FHP, FSPİ) 0,01 0,01-dən yuxarı
94. Sekobarbital 0,75 7,5
95. Zipeprol 0,5
96. STP, DOM 0,002 0,002-dən yuxarı
97. Siklobarbital 0,2 20
98. Tenosiklidin (TSP) 0,01 0,01-dən yuxarı
99. Tenamfetamin 0,002 ]
100. Temazepam 0,2 2
101. Tetrazepam 1 10
102. Triazolam 0,015 0,02
103. Vinilbital 1,5 15
104. Zolpidem l 10
105. 25B-NBOMe (2C-B-NBOMe) 0,0005 0,0015
106. BZP, N-benzilpiperazin 0,3 1,5
107. 25C-NBOMe (2C-C-NBOMe) 0,0005 0,0015
108 25I-NBOMe (2C-I-NBOMe) 0,0005 0,0015
109. MDPV-3,4-metilendioksipirovaleron 0,6 3,0
110. mefedron (4-metilmetkatinon) 0,2 2,5
111. metilon (beta-keto-MDMA) 0,2 2,5
112. alfa-pirrolidinovalerofenon (a-PVP) 0,3 3
113. Metoksetamin (MXE) 0,2 1
114. para-metoksimetilamfetamin (PMMA) 0,5 2,5
115. Para-metil-4-metilaminoreks (4,4′-DMAR, 4.4′ Dimetilaminoreks) [41] 0,5 2,5
116. Fenazepam 2 50
117.[42] AB-CHMİNACA 0,05 0,25
118. AB-PİNACA 0,015 0,15
119. ADB-CHMİNACA (MAB-CHMİNACA) 0,05 0,25
120. ADB-FUBİNACA 0,05 0,25
121. Aprobarbital 2 10
122. AM-2201 (JWH 2201) 0,01 0,05
123. Amineptin 5 25
124. Brallobarbital 2 10
125. Brotizolam 2 10
126. Buprenorfin 0,005 0,025
127. 2 C-B 0,01 0,05
128. CUMYL-4CN-BİNACA 0,05 0,25
129. Dekstrometorfan 0,5 3
130. Dezxloretizolam 1 5
131. Diklazepam 1 5
132. 3-(2,6-Dixlorfenil)-2-etil-3,4-dihidroxinazolin-4-on (xlorokvalon) 1 5
133. DMT (dimetiltriptamin) 0,5 2,5
134. Dronabinol (delta-9-tetrahidrokannabinol) 0,05 0,25
135. 3-(2-Etilfenil)-2-metil-3,4-dihidroxinazolin-4-on (etakvalon) 1 5
136. Etilfenidat 0,2 1
137. N-etilnorpentilon (efilon) 0,05 0,25
138. Etilon 0,2 2,5
139. Etizolam 1 5
140. Etriptamin 0,5 2,5
141. 5F-APİNACA (5F-AKB-48) 0,05 0,25
142. Fensiklidin (FSP) 0,02 0,1
143. 4-Flüoramfetamin (4-FA, 4-FMP, PAL-303, para-flüoramfetamin (PFA)) 0,01 0,05
144. Fonazepam 1 5
145. Ftorbromazepam 1 5
146. Ftorbromazolam 1 5
147. FUB-AMB (MMB-FUBİNACA, AMB-FUBİNACA) 0,05 0,25
148. Heptabarbital 2 10
149. N-hidroksi-2-(difenilmetilsulfinil)asetamid (adrafinil) 0,5 5
150. JWH-018 0,01 0,05
151. Klonazolam 1 5
152. Kloniprazepam 1 5
153. Kvazepam 0,2 1
154. 5F-MDMB-PİNACA (5F-ADB) 0,05 0,25
155. MDMB-CHMİCA 0,05 0,25
156. Mefedron (4-metilmetkation) 0,2 2,5
157. Meklokvalon 0,5 2,5
158. Meklonazepam 1 5
159. Metilfenidat 0,2 1
160. 2-Metil-3-(2-metoksi-4-nitrofenil)-3,4-dihidroxinazolin-4-on (nitrometakvalon) 1 5
161. Metiopropamin (MPA) 0,2 1
162. (2-Morfolin-4-iletil)-1-fenilsikloheksan-1-karboksilat (PRE-084) 0,5 5
163. 4-MTA (4-metiltioamfetamin) 0,02 1
164. Nifoksipam 1 5
165. Nordazepam 2 10
166. Pentazosin 2 10
167. Pentedron 0,0002 0,001
168. Pirazolam 1 5
169. 5F-PB-22 (5F-QUPIC, Xinolin-8-il-1-(5-flüorpentil)-1H-indol-3-karboksilat) 0,05 0,25
170. Sekbutabarbital 2 10
171. Sinazepam 1 5
172. Tetrahidrokannabinol (bütün izomerləri) 0,05 0,25
173. TMA (alfa-metilmeskalin) 0,01 0,05
174. UR-144 0,05 0,25
175. Vinbarbital 2 10
176. XLR-11 0,05 0,25

III SİYAHI

Qanunsuz kultivasiya edilən tərkibində narkotik maddələr olan bitkilər

Bitkilərin adı Qanunsuz kultivasiya edilən tərkibində narkotik maddələr olan bitkilərin (onların hissələrinin) miqdarları
xeyli miqdar külli miqdar

(daxil olmaqla aşağı hədləri)

1. Azərbaycan Respublikasında bitən lakin kultivasiyası qadağan olunmuş tərkibində narkotik maddələr olan bitkilər: 2-10 ədəd (4-20 hissə)

3-15 ədəd (6-30 hissə)

11 ədəd (21 hissə)

16 ədəd (31 hissə)

1.1. tiryək xaşxaşı, yağlı xaşxaşın digər növləri
1.2. çətənə növlü bitkilər
2. Yetişdirmək məqsədilə qanunsuz becərilməsi təşkil edilmiş, çoxillik xaşxaşın və yabanı bitmiş çətənənin kol-kosları 3-50 ədəd (6-100 hissə) 51 ədəd (101 hissə)
3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində iqlim şəraitinə görə bitməyən və kultivasiyası qadağan olunan bitkilər: 1 ədəd (2 hissə)

2 ədəd (4 hissə)

2 ədəd (3 hissə)

3 ədəd (5 hissə)

3.1. kokain kolu
3.2. kat
3.3. mimoza hostilis (Mimosa tenuiflora) 1 ədəd (2 hissə) 2 ədəd (3 hissə)